Ascenseur motorisé compatible 10-6 Torr avec contrôleur intégré – Modèle: 001-X-VSR-SV2
| Taille du micropas (résolution par défaut) | 0,09525 µm |
| Contrôleur intégré | Oui |
| Répétabilité | < 1 µm (< 0,000039″) |
| Jeu chargé (10 N) | < 10 µm (< 0,000394″) |
| Vitesse maximale | 28 mm/s (1,102″/s) |
| Vitesse minimale |
0,000058 mm/s (0,000002″/s)
|
| Résolution de vitesse |
0,000058 mm/s (0,000002″/s)
|
| Poussée maximale | 200 N (44,9 lb) |
| Poussée continue maximale | 100 N (22,4 lb) |
| Interface de communication | RS-232 |
| Protocole de communication |
Zaber ASCII (par défaut), Zaber binaire
|
| Connexion par câble de données |
Câbles volants en téflon avec connecteurs M8 à 4 broches M/F
|
| Charge centrée maximale | 100 N (22,4 lb) |
| Moment maximal (roulis) | 300 N⋅cm (424,8 oz⋅in) |
| Moment maximal (hauteur) | 300 N⋅cm (424,8 oz⋅in) |
| Moment maximal (lacet) | 300 N⋅cm (424,8 oz⋅in) |
| Pas | 0,08° (1,396 mrad) |
| Rouler | 0,08° (1,396 mrad) |
| Embardée | .08° (1,396 mrad) |
| Alimentation électrique | 24-48 VCC |
| prise d’alimentation | Aucun, utilisez X-PIB |
| Consommation de courant maximale | 950 mA |
| Mouvement linéaire par tour de moteur | 1,2192 mm (0,048″) |
| Pas du moteur par tour | 200 |
| Type de moteur |
Moteur pas à pas (2 phases)
|
| Courant nominal du moteur | 700 mA/phase |
| Inductance | 8,7 mH/phase |
| Résolution par défaut | 1/64 d’un pas |
| Système d’entraînement mécanique | Vis mère de précision |
| Détection de limite ou de domicile |
Capteur magnétique domestique
|
| Contrôle manuel | Non |
| Axes de mouvement | 1 |
| Interface de montage | Trous filetés M6 et M3 |
| Plage de température de fonctionnement | 0-50 °C |
| Conforme CE | Oui |
| Compatible avec l’aspirateur | Vide poussé (10 -6 Torr) |