Caméra VIS-SWIR 400-1700nm
Caméra VIS-SWIR, 400-1700nm, 1,3Mpx, 5um de picth
Description
PHOT’Innov et AVALDATA Corporation ont le plaisir de présenter la 1ere caméra ABA-013 VIS SWIR adoptant le capteur Sony InGaAs SWIR, qui a été lancé pour la première fois en mai de cette année. Équipé du capteur d’image Sony IMX990, cette caméra permets de couvrir la gamme 400-1700nm avec une résolution de 1,3Mpx !
Points Clés
ABA-013VIR
VIS-SWIR camera with on-board Sony IMX 990
- Spectral Range: 400nm ~ 1700nm
- Resolution: 1280 x 1024, Pixel Size: 5μm
- Frame rate: 60FPS(GigE ), 134.73FPS(CL)
- Exposure control by external trigger
- Output Bit: 8/10/12 bit
- Various correction functions : pixel defect, shading, LUT
- Internal cooling function : Peltier
- Interface : Giga Ethernet or Camera Link
Spécifications
Model Name | ABA-013VIR-GE | ABA-013VIR-CL |
Sensor | Sony IMX990 Resolution : 1280(H) x 1024(V) Pixel size : 5μm x 5μm Effective chip line size : 6.4mm x 5.12mm | |
Interface | Gigabit Ethernet(1000BASE-T) | Camera Link(SDR) |
Spectral Range | 400nm~1700nm | |
Framerate | 60.00FPS(8bit) 30.00FPS(10bit) 30.00FPS(12bit) | 134.73FPS(8bit) 125.26FPS(10bit) 71.52FPS(12bit) |
Exposure Time | 6μsec ~ 10msec (Possible set time rage:6μsec ~ 9.99sec) | |
Shutter | Global Shutter | |
Pixel Clock | 74.25MHz | |
S/N Ratio | 54dB | |
Read Noise | 200e- | |
Gain | 0dB ~ + 12dB (Possible set range : 0dB ~ 30dB) | |
Black Level | 0LSB ~ 127LSB variable (at 10bit) | |
Main Function | Status LED, internal cooling mechanism, external trigger, various correction (DSNU, PRNU. Defect Pixel) | |
Video Output | 8 / 10 / 12 bit | |
Lens Mount | C-Mount 1/2 inch | |
Peltier set temperature | -30 ℃ ~ + 60 ℃ set on 15 ℃ at shipment (Only use within the operating temperature range) | |
Operating temperature / humidity | + 0 ℃ ~ + 45 ℃ 20 ~ 80 % (With no condensation) | |
Storage temperature / humidity | + 15 ℃ ~ + 65 ℃ 20 ~ 80 % (With no condensation) | |
Power Supply | Input voltage range : DC + 12V ~ + 24V ± 1V Power consumption : 7W (typ) ※ at DC + 12V | |
External dimensions | 58 (W) x 58 (H) x 90 (D) mm (Excluding mounts and protrusions) | |
Weight | 400g | |
Environmental Response | RoHS2 | |
Camera Update Function | SDK-TransFlyer, Tconfigurator | HyperTerminal or Compliant software |
Cable(video output) | CAT 5E, CAT6 compatible LAN cable (Option) | Camera link SDR cable (Option) |
Software Development Kit | For Image grab/communication : SDK-TransFlyer(GigE Vision®, GenICam ™, GenICam ™ GenTL ) | For Image Grab : SDK-AcapLib2 (Model : AZP-ACAP-02) For communication : HyperTerminal or Compliant software |
