ABA-013VIR
Caméra VIS-SWIR avec Sony IMX 990 intégré :
PHOT'Innov et AVALDATA Corporation ont le plaisir de présenter la 1ere caméra ABA-013 VIS SWIR adoptant le capteur Sony InGaAs SWIR, qui a été lancé pour la première fois en mai 2020. Équipé du capteur d'image Sony IMX990, cette caméra permets de couvrir la gamme 400-1700nm avec une résolution de 1,3Mpx !
| Nom du modèle | ABA-013VIR-GE | ABA-013VIR-CL |
| Capteur | Sony IMX990 Resolution : 1280(H) x 1024(V) Pixel size : 5μm x 5μm Effective chip line size : 6.4mm x 5.12mm |
|
| Interface | Gigabit Ethernet(1000BASE-T) | Camera Link(SDR) |
| Gamme spectrale | 400nm~1700nm | |
| Taux de refraîchissement | 60.00FPS(8bit) 30.00FPS(10bit) 30.00FPS(12bit) |
134.73FPS(8bit) 125.26FPS(10bit) 71.52FPS(12bit) |
| Temps d’exposition | 6μsec ~ 10msec (Plage de temps possible:6μsec ~ 9,99sec) |
|
| Obturateur | Obturateur global | |
| Pixel Clock | 74.25MHz | |
| S/N Ratio | 54dB | |
| Read Noise | 200e- | |
| Gain | 0dB ~ + 12dB (Plage de réglage possible : 0dB ~ 30dB) |
|
| Niveau de noir | 0LSB ~ 127LSB variable (at 10bit) | |
| Fonctions principales | LED d’état, mécanisme de refroidissement interne, déclenchement externe, diverses corrections (DSNU, PRNU, Pixel de défaut) | |
| Sortie vidéo | 8 / 10 / 12 bit | |
| Montage de la lentille | C-Mount 1/2 inch | |
| Température de consigne Peltier | -30 ℃ ~ + 60 ℃ réglé sur 15 ℃ à l’expédition (Utiliser uniquement dans la plage de température de fonctionnement) |
|
| Température de fonctionnement / humidité | + 0 ℃ ~ + 45 ℃ 20 ~ 80 % (Sans condensation) |
|
| Température de stockage / humidité | + 15 ℃ ~ + 65 ℃ 20 ~ 80 % (Sans condensation) |
|
| Alimentation électrique | Tension d’entrée : DC + 12V ~ + 24V ± 1V Consommation électrique : 7W (typ) ※ à DC + 12V |
|
| Dimensions | 58 (L) x 58 (H) x 90 (P) mm (sans les supports et les saillies) |
|
| Poids | 400g | |
| Réponse environnementale | RoHS2 | |
| Fonction de mise à jour de la caméra | SDK-TransFlyer, Tconfigurator | HyperTerminal or Compliant software |
| Cable(sortie vidéo) | CAT 5E, CAT6 compatible cable LAN (Option) | Camera link SDR cable (Option) |
| Kit de développement logiciel | Pour la capture d’image/communication : SDK-TransFlyer (GigE Vision®, GenICam ™, GenICam ™ GenTL ) |
Pour la capture d’image : SDK-AcapLib2 (Modèle : AZP-ACAP-02) Pour la communication : HyperTerminal ou logiciel compatible |

La caméra ABA-013VIR, dotée du capteur d’image Sony IMX990, est sensible à la lumière visible et à l’infrarouge à ondes courtes (400 – 1700 nm). La caméra a un encombrement de 58 x 58 x 90 mm et dispose d’un capteur d’image plan focal à obturateur global avec une résolution de 1280 x 1024, une taille de pixel de 5 µm et une taille de puce effective de 6,4 x 5,12 mm. L’ABA-013VIR peut capturer 134,7 fps 8-bit et 71,5 fps 12-bit en utilisant son interface CameraLink, et 61,0 fps 8-bit et 30,5 fps 12-bit en utilisant son interface GigE 1000BASE-T. Le refroidissement thermoélectrique à un étage et la monture C sont d’autres caractéristiques de la caméra. Les besoins d’inspections plus précises se sont accrus dans le domaine des semi-conducteurs, des produits agricoles, des aliments, des médicaments et des cosmétiques, pour n’en citer que quelques-uns. Comme cette nouvelle caméra ABA-013VIR permet d’inspecter les objets dans la lumière visible et dans le proche infrarouge, elle couvrira une grande variété d’applications industrielles, en termes d’inspection des défauts, d’inspection des substances étrangères et de tri des matériaux, etc.