Le Lumascope 850 est un microscope inversé automatisé multi-canaux qui offre les dernières avancées en matière d’optique, de caméras et de flexibilité pour l’utilisateur. Le microscope LS850 vous permet d’avoir un système d’imagerie de cellules vivantes qui offre une phototoxicité minimale et un environnement stable pour l’imagerie à long terme.
| LS850 Microscope | |
|---|---|
| Excitation LED : | 405 nm, 488 nm, and 589 nm |
| Filtres de fluorescence : | Bleu : Excitation 370-410 nm, émission 429-462 nm Vert : Excitation 473-491 nm, émission 502-561 nm Rouge : Excitation 580-598 nm, émission 612-680 nm |
| Modes de transmission : | Champ clair, contraste de phase |
| Objectifs : | Grossissement 1.25x, 2.5x, 4x, 10x, 20x, 40x, 60x, and 100x |
| Caméra : | Capteur CMOS BSI monochrome à haute sensibilité ; 5 MP 12-Bit |
| Formats d’image : | JPG, BMP, TIF, or PNG |
| Taille d’image : | Réglable jusqu’à 2100 x 2100 pixels |
| Video Rates: | 25 FPS (exposition limitée) |
| Platine XY Automatisée : | Course de 120 mm x 80 mm, répétabilité de position de 1 à 3 microns |
| Débit : | 96 puits, fluorescence à 3 canaux, sans autofocus – 6 minutes 30 secondes |
| Z Motorisé : | Course de 14 mm, pas de 100 nm, autofocus basé sur l’image, piles Z |
| Logiciel de contrôle : | LumaviewPro, application multi-système d’exploitation |
| Configuration requise : | Windows 10, 11 ; Core i7, 512GB SSD, 8GB RAM MacOS avec M1 ; 512GB SSD, 8GB RAM |
| Distributions Linux Debian : | 512GB SSD, 8GB RAM |
| Alimentation : | 80-264 V, 50-60 Hz 10W typique, 40W Max |
| Integration : | Source Python sous la licence Open Source MIT |
| Dimensions : | 39.8 cm L x 29.7 cm P x 29.7 cm H [15.6 in W x 11.6 in D x 11.6 in H] |
| Poids : | 10 Kg/22lbs |
| Conditions d’utilisation : | 0°C – 42°C, 5% – 95% RH sans condensation |
Comme tous les microscopes Etaluma, le LS850 utilise un jeu de filtres Semrock Brightline® Pinkel optimisé pour les sources lumineuses LED de 405 nm, 488 nm et 590 nm. Le jeu de 7 filtres comprend des filtres d’excitation, des dichroïques et un filtre d’émission. Le LS850 utilise un capteur CMOS monochrome de 12 bits. Les nouveaux microscopes de la série LS800 sont équipés d’un illuminateur multimodal à profil bas qui a été développé en collaboration avec Cairn Research Ltd. Le microscope Lumiscope 850 permet : une fluorescence tricolore à haute résolution, l’imagerie multipositions avec contrôle Z, l’magerie cellulaire en direct dans votre incubateur. Trouvez le microscope adapté à vos besoins et votre budget parmi les autres modèles Etaluma : Lumascope 460 – Imagerie monochrome à fond clair, Lumascope 560 – Imagerie en fond clair et fluorescence verte, ou Lumascope 620 – Imagerie en fond clair et fluorescence 3 couleurs.