La platine GO Hex 1 déplace des charges allant jusqu’à 2,5 kg avec une précision nanométrique le long des axes X, Y et Z, ainsi qu’autour des axes X, Y et Z dans des environnements à vide élevé jusqu’à 10-4 Pa.
| 15 NM | 30 NM | |
| Voyage (X, Y, Z) | Plus ou moins 10 mm | |
| Déplacement Θ(X, Y, Z) | Plus ou moins 10° | |
| Mouvement incrémental minimum (X, Y, Z) | 2nm | |
| Mouvement incrémental minimum Θ(X, Y, Z) | 0,1 µrad | |
| Répétabilité (X, Y, Z) | Plus ou moins 200 nm | |
| Répétabilité Θ(X, Y, Z) | Plus ou moins 15 µrad | |
| Mouvement | ||
| Force de fonctionnement maximale (pousser/tirer) | (X) 10 N / (Y) 8 N / (Z) 15 N (MIN.) |
(X) 10 N / (Y) 8 N / (Z) 30 N (MIN.)
|
| Force de maintien (lorsque l’alimentation est coupée) | (X) 12 N / (Y) 10 N / (Z) 18 N (MIN.) |
(X) 12 N / (Y) 10 N / (Z) 33 N (MIN.)
|
| Vitesse maximale à vide (Z) | 8 mm/s | 8 mm/s |
| Vitesse maximale avec charge maximale sur la plaque supérieure (Z) | >5 mm/s | >1 mm/s |
| Type de lecteur | ||
| Module de base | Platine linéaire PRECIBEO GO LLS4545 |
Platine Linéaire PRECIBEO GO LS4545 HV
|
| Mécanique | ||
| Charge maximale centrée sur le dessus | 2,5 kg | 2,5 kg |
| Diamètre | 220 mm | |
| Hauteur | 80 – 105 mm | |
| Divers | ||
| Câble latéral sous vide |
6 câbles de 1 m (+-5 %) avec connecteur f. D9SUB
|
|
| Câble côté air |
6 câbles de 2 m (+-5 %) sans soudure D9SUB et connecteurs ix Industrial™
|
|
| Matériel | Aluminium anodisé |