Les platines linéaires PRECIBEO GO se déplacent avec une précision nanométrique sur des distances de l’ordre du centimètre, peuvent soulever jusqu’à 1 kg dans les environnements à vide poussé jusqu’à 10-4 Pa.
| Positionnement | |
| Voyage (Z) | 10 mm |
| Capteur de position | Encodeur optique |
| Résolution du capteur | 2 nm |
| Mouvement incrémental minimum | 2 nm |
| Répétabilité bidirectionnelle | 100 nm (typ. à pleine course) |
| Rectitude et planéité | 2 µm (typ.) |
| Pas | 150 µrad (typ.) |
| Embardée | 150 µrad (typ.) |
| Mouvement | |
| Force de fonctionnement maximale (pousser/tirer) | 10 N (min.) |
| Force de maintien (lorsque l’alimentation est coupée) | 11 N (min.) |
| Vitesse maximale (à vide) | 8 mm/s |
| Vitesse maximale (à la force de fonctionnement maximale) | 1 mm/s (min.) |
| Type de lecteur | |
| Type de moteur | Entraînement piézoélectrique |
| Mécanique | |
| Charge maximale | 1 kg |
| Type de guide | Rouleau croisé |
| Taille | 45x45x38 mm |
| Poids (sans câble ni connecteur) | 160 g (+-10%) |
| Divers | |
| Câble latéral sous vide | Câble de 0,5 m (+-5%) avec connecteur f. D9SUB |
| Câble côté air | Câble de 2 m (+-5%) |
| Matériel | Aluminium anodisé |